Tuner
Get instant pitch feedback as you sing or play. See your note, how sharp or flat you are, and adjust in real time.
--
-- Hz
Note Reference Table
| Note | Frequency (Hz) |
|---|---|
| C4 | 261.63 |
| C#4/Db4 | 277.18 |
| D4 | 293.66 |
| D#4/Eb4 | 311.13 |
| E4 | 329.63 |
| F4 | 349.23 |
| F#4/Gb4 | 369.99 |
| G4 | 392.00 |
| G#4/Ab4 | 415.30 |
| A4 | 440.00 |
| A#4/Bb4 | 466.16 |
| B4 | 493.88 |
A4 = 440 Hz (standard tuning)